test
Data di Arrivo | Giorno | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Fornitore | Prodotto | Colli | Peso | Prezzo Acq. | Prezzo Ven. | Nova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | Giovedì | 70 | anonymous_user | 03/04/2024 08:20 | anonymous_user | 03/04/2024 08:40 | ACQUA MARINA | DENTICE 6/800 | 1 | 6 | 17.30 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 71 | anonymous_user | 03/04/2024 08:30 | anonymous_user | 03/04/2024 08:41 | cathago | filetto di tonno | 20 | 15.80 | SI | ||
05/04/2024 | Venerdì | 72 | anonymous_user | 03/04/2024 08:31 | anonymous_user | 03/04/2024 08:43 | PETACA | filetto di tonno | 15 | 17.50 | SI | ||
01/04/2024 | Lunedì | 67 | anonymous_user | 30/03/2024 10:20 | anonymous_user | 02/04/2024 08:58 | ACQUA MARINA | GRANSEOLE 5/700 | 2 | 6 | 5.40 | SI | |
01/04/2024 | Lunedì | 68 | anonymous_user | 30/03/2024 10:20 | anonymous_user | 02/04/2024 03:05 | ACQUA MARINA | GALLINELLA 2/3000 | 1 | 10 | 12.85 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 35 | anonymous_user | 28/03/2024 18:01 | anonymous_user | 30/03/2024 07:27 | AGRAS | ARAGOSTE 4/600 | 1 | 6 | 59.90 | 70 | SI |
04/04/2024 | Giovedì | 40 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 04/04/2024 08:27 | elafood | ostriche fine n. 4 | 10 | 1 kg | 9.50 | SI | |
04/04/2024 | Giovedì | 41 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 30/03/2024 07:27 | elafood | ostriche special n.3 | 5 | 2 | 11.00 | SI | |
11/04/2024 | Giovedì | 74 | anonymous_user | 03/04/2024 10:12 | anonymous_user | 05/04/2024 10:31 | OZSU | BRANZINI 3/400 | 3 | 6 | 5.10 | 5.90 | SI |
01/04/2024 | Lunedì | 64 | anonymous_user | 30/03/2024 10:20 | anonymous_user | 02/04/2024 03:05 | ACQUA MARINA | ROMBO 6/800 | 1 | 6 | 14.30 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 31 | anonymous_user | 28/03/2024 17:50 | anonymous_user | 30/03/2024 07:27 | AGRAS | scampi m 16/20 | 1 | 8 | 35 | 45 | SI |
04/04/2024 | Giovedì | 39 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 30/03/2024 07:27 | elafood | ostriche belon n. 2 | 5 | 1.5 | 18.50 | SI | |
04/04/2024 | Giovedì | 73 | anonymous_user | 03/04/2024 09:44 | anonymous_user | 03/04/2024 09:46 | ROS | ACCIUGHE 55 PZ KG | 30 | 6 | 6.50 | 9.50 | SI |
04/04/2024 | Giovedì | 69 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 03/04/2024 08:41 | ACQUA MARINA | ROMBO 1/1.5 | 4 | 6 | 13.30 | SI | |
01/04/2024 | Lunedì | 65 | anonymous_user | 30/03/2024 10:20 | anonymous_user | 02/04/2024 03:05 | ACQUA MARINA | SGOMBRI 3/5 | 3 | 5 | 3.65 | SI | |
01/04/2024 | Lunedì | 66 | anonymous_user | 30/03/2024 10:20 | anonymous_user | 02/04/2024 03:05 | ACQUA MARINA | RICCIOLE 8/1500 | 3 | 5 | 12.90 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 54 | anonymous_user | 29/03/2024 12:03 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | ANOVA | fil. persico rosso | 20 | 3 | 8.50 | SI | |
11/04/2024 | Giovedì | 80 | anonymous_user | 03/04/2024 10:29 | anonymous_user | 05/04/2024 09:58 | OZSU | ORATE 3/400 | 5 | 6 | 5.60 | 6.40 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 79 | anonymous_user | 03/04/2024 10:29 | anonymous_user | 05/04/2024 09:58 | OZSU | ORATE 4/600 | 5 | 6 | 5.60 | 6.60 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 77 | anonymous_user | 03/04/2024 10:12 | anonymous_user | 05/04/2024 09:58 | OZSU | BRANZINI 4/600 | 3 | 6 | 5.10 | 6.10 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 78 | anonymous_user | 03/04/2024 10:12 | anonymous_user | 05/04/2024 09:58 | OZSU | BRANZINI 6/800 | 3 | 6 | 5.60 | 6.60 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 76 | anonymous_user | 03/04/2024 10:12 | anonymous_user | 05/04/2024 09:58 | OZSU | BRANZINI 8/1000 | 3 | 6 | 6.50 | 7.90 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 75 | anonymous_user | 03/04/2024 10:12 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | OZSU | BRANZINI 1/1500 | 3 | 6 | 11 | 12.50 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 81 | anonymous_user | 03/04/2024 10:29 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | OZSU | ORATE 6/800 | 5 | 6 | 5.60 | 6.90 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 82 | anonymous_user | 03/04/2024 10:29 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | OZSU | ORATE 8/1000 | 5 | 6 | 6.50 | 7.80 | SI |
11/04/2024 | Giovedì | 83 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | elafood | ostriche fine n. 4 | 10 | 1 kg | 9.50 | SI | |
11/04/2024 | Giovedì | 84 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | elafood | ostriche special n.3 | 5 | 2 | 11.00 | SI | |
11/04/2024 | Giovedì | 85 | anonymous_user | 29/03/2024 11:11 | anonymous_user | 05/04/2024 09:59 | elafood | ostriche belon n. 2 | 5 | 1.5 | 18.50 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 87 | anonymous_user | 29/03/2024 12:03 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | ANOVA | cuore merluzzo | 10 | 3 | 14 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 88 | anonymous_user | 03/04/2024 09:44 | anonymous_user | 04/04/2024 18:38 | ROS | ACCIUGHE 45 pz atl. | 10 | 6 | 3.90 | 6.50 | SI |
05/04/2024 | Venerdì | 89 | anonymous_user | 03/04/2024 09:44 | anonymous_user | 04/04/2024 18:38 | ROS | ACCIUGHE 55 pz | 10 | 6 | 3.90 | 6.50 | SI |
08/04/2024 | Lunedì | 93 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | ROMBO 6/800 | 2 | 6 | 13.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 95 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | branzini 6/800 | 1 | 6 | 7.20 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 94 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | ROMBO 1/1.5 | 2 | 6 | 13.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 96 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | branzini 8/900 | 1 | 6 | 9.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 97 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | branzini 9/1100 | 1 | 6 | 9.40 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 98 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | branzini 1100/1400 | 1 | 6 | 10.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 99 | anonymous_user | 03/04/2024 08:18 | anonymous_user | 04/04/2024 19:04 | A.M. SPAGNA ALL. | branzini 1400/1800 | 1 | 6 | 13.20 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 100 | anonymous_user | 04/04/2024 09:28 | anonymous_user | 04/04/2024 19:24 | ALIAS | CUORE DI MERLUZZO | 8 | 13,95 | SI | ||
08/04/2024 | Lunedì | 101 | anonymous_user | 04/04/2024 09:30 | anonymous_user | 04/04/2024 19:24 | ALIAS | CODA DI PESCATRICE 500/1000 | 2 | 12 | 15,50 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 102 | anonymous_user | 04/04/2024 09:30 | anonymous_user | 04/04/2024 19:24 | ALIAS | CODA DI PESCATRICE 1000/2000 | 1 | 6 | 15.20 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 103 | anonymous_user | 04/04/2024 09:30 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | ALIAS | CODA DI PESCATRICE 1000/2000 | 1 | 10 | 18.30 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 105 | anonymous_user | 04/04/2024 09:37 | anonymous_user | 04/04/2024 18:39 | LA GRAULENNE | LUMACHINE | 10 | 2 | 8.30 | 10.00 | SI |
05/04/2024 | Venerdì | 106 | anonymous_user | 04/04/2024 09:39 | anonymous_user | 04/04/2024 18:38 | SOCOMAP | ACCIUGHE 60 PZ KG | 20 | 6 | 3.50 | 6.50 | SI |
08/04/2024 | Lunedì | 107 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | CAPESANTE | 3 | 9 | 11,10 | SI | |
05/04/2024 | Venerdì | 115 | anonymous_user | 04/04/2024 12:38 | anonymous_user | 04/04/2024 18:37 | ALEMAR | SARDINE | 25 | 7 | 1.70 | 3.00 | SI |
08/04/2024 | Lunedì | 109 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | CODINE 1/300 | 3 | 9 | 10,30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 110 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | CODINE 3/500 | 2 | 6 | 13,40 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 111 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | SOGLIOLE 2/300 | 2 | 10 | 20,60 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 112 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | SOGLIOLE 3/500 | 3 | 15 | 23,10 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 113 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | SALMONE 5/6 | 1 | 13,90 | SI | ||
08/04/2024 | Lunedì | 114 | anonymous_user | 04/04/2024 09:48 | anonymous_user | 04/04/2024 19:25 | MARESCA | SALMONE 4/5 | 1 | SI | |||
08/04/2024 | Lunedì | 116 | anonymous_user | 04/04/2024 15:43 | anonymous_user | 04/04/2024 19:16 | A.M. MAROCCO | CALAMARI | 5 | 3 | 20.50 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 117 | anonymous_user | 04/04/2024 15:44 | anonymous_user | 04/04/2024 19:16 | A.M. MAROCCO | DENTICE G. 2/3 | 1 | 9 | 14.75 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 118 | anonymous_user | 04/04/2024 15:44 | anonymous_user | 04/04/2024 19:16 | A.M. MAROCCO | DENTICE G. 3/5 | 1 | 20 | 13.80 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 119 | anonymous_user | 04/04/2024 15:44 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. MAROCCO | SCORFANO 1/2 | 1 | 9 | 20.80 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 120 | anonymous_user | 04/04/2024 15:44 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. MAROCCO | TRACINA 4/600 | 1 | 5 | 9.70 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 121 | anonymous_user | 04/04/2024 15:44 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. MAROCCO | TRIGLIE SCOG. 2/400 | 1 | 5 | 19.60 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 122 | anonymous_user | 04/04/2024 16:14 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. FRANCIA | GRANCEOLA 5/700 | 1 | 6 | 6.45 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 123 | anonymous_user | 04/04/2024 16:16 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. FRANCIA | PALOMBO SP. 5/1000 | 1 | 6 | 9.35 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 124 | anonymous_user | 04/04/2024 16:19 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A,M, SENEGAL | SCORFANO 5/1000 | 2 | 3 | 13.90 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 125 | anonymous_user | 04/04/2024 16:21 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. SENEGAL | SOGLIOLA OC. 250/400 | 5 | 4 | 10.70 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 126 | anonymous_user | 04/04/2024 16:22 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. CROAZIA ALL. | DENTICE 6/800 | 2 | 3 | 17.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 127 | anonymous_user | 04/04/2024 16:22 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. CROAZIA ALL. | DENTICE 8/1000 | 2 | 3 | 18.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 128 | anonymous_user | 04/04/2024 16:22 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. CROAZIA ALL. | DENTICE 1/1500 | 1 | 6 | 22.30 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 129 | anonymous_user | 04/04/2024 16:26 | anonymous_user | 04/04/2024 19:17 | A.M. OLANDA | GALLINELLE 2/400 | 5 | 3 | 6.15 | SI | |
08/04/2024 | Lunedì | 130 | anonymous_user | 05/04/2024 15:33 | anonymous_user | 05/04/2024 15:48 | M.IMPORT SPAGNA ALL. | RICCIOLE 6/8 KG | 2 | 42.56 | 18.30 | 21.50 | NO |
08/04/2024 | Lunedì | 131 | anonymous_user | 05/04/2024 15:38 | anonymous_user | 05/04/2024 15:48 | M.IMPORT SPAGNA ALL. | RICCIOLE 4/6 KG | 3 | 46.16 | 18.30 | 21.50 | NO |
08/04/2024 | Lunedì | 132 | anonymous_user | 05/04/2024 15:45 | anonymous_user | 05/04/2024 15:45 | A.M. SPAGNA ALL. | RICCIOLE 5/700 | 5 | 6 | 13.50 | 16.80 | NO |
11/04/2024 | Mercoledì | 133 | adminabc | 05/04/2024 18:12 | adminabc | 05/04/2024 18:12 | A.M. SENEGAL | NO | |||||
134 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | NO | ||||||||
135 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | NO | ||||||||
136 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | adminabc | 05/04/2024 18:14 | NO |
Please choose input type for columns that you want to edit